|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ακρίβεια: | +/--10mm | Συχνότητα: | 75Khz |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | PBT Ή FRP | Χρώμα: | Κίτρινος |
| Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας : | 29X29X25 εκατ. |
| Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 150 γ | Τύπος συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Επισημαίνω: | Υπερηχητικό επίπεδο Sens FRP,Υπερηχητικό επίπεδο Sens PBT,75Khz με μπαταρίες υπερηχητικός αισθητήρας |
||
Υψηλή μέτρηση επιπέδων αισθητήρων ακρίβειας υπερηχητική με την κατοικία PBT Ή FRP λ
Κυριώτερα σημεία
| Υπερηχητικός αισθητήρας | 55-AU UM4000-SR | ||
| Τεχνικά στοιχεία |
|
||
| Γενικές προδιαγραφές | |||
| Απόσταση αντίληψης | 280… 4000mm (200-3000mm) | ||
| Σειρά ρύθμισης | 280… 4000mm | ||
| Ακατάλληλη προς χρήση περιοχή | 0… 280mm | ||
| Τυποποιημένο πιάτο στόχων | 100mm×100mm | ||
| Συχνότητα μετατροπέων περίπου | kHz 75 | ||
| Καθυστέρηση απάντησης περίπου | 125ms | ||
| Δείκτες/λειτουργούντα μέσα | |||
| Οδηγήσεων κίτρινων | στερεό: ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ λάμψη: |
||
| Κόκκινο οδηγήσεων | λάμψη: | ||
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές |
|
||
| Λειτουργούσα τάση UB | 10… 30VDC ripple10%ss | ||
| No-load ρεύμα ανεφοδιασμού | ≤30mA | ||
| Παραγωγή | |||
| Τύπος παραγωγής | 1 αναλογική παραγωγή 0-5V | ||
| Ψήφισμα | |||
| Απόκλιση του χαρακτηριστικού καμπύλη |
±1% της πραγματικού μεγέθους αξίας | ||
| Επαναλάβετε την ακρίβεια | ±0.1% της πραγματικού μεγέθους αξίας | ||
| Σύνθετη αντίσταση φορτίων | >1k ωμ | ||
| Μέγιστο ρεύμα μετατροπής | μΑ | ||
| Επιρροή θερμοκρασίας | ±1.5% της πραγματικού μεγέθους αξίας | ||
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |||
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -25… 70℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40… 85℃ | ||
| Μηχανικές προδιαγραφές |
|
||
| Βαθμός προστασίας | IP68 | ||
| Σύνδεση | Καλώδιο PVC, 4-ΚΑΡΦΊΤΣΑ | ||
| Υλικό | |||
| Κατοικία | PBT Ή FRP | ||
| Μετατροπέας | εποξική ρητίνη/κοίλη σφαίρα γυαλιού μίγμα Αφρός πολυουρεθάνιου |
1 BN=BROWN 2 GN =GREEN 3 BU=BLUE 4 BK=BLACK |
|
| Βάρος | 150g | ||
| Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις οδηγίες | |||
| Τυποποιημένη συμμόρφωση | Το EN 6094752:2007 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Dream Chan
Τηλ.:: 86-755-83747109